产品简介
SBM-I堆叠式锂电储能系统使用高循环次数的磷酸铁锂电池,高性能BMS保护和管理电池系统。单组最多堆叠数量7层(包含逆变层),可多组最多组合成15个电池模块并联,容量可自由组合,搭配5.5KW-10KW的离网光伏逆变系统,可满足家庭和行业的各种用电需求。
产品特点
1. 磷酸铁锂A品电芯
2. 蓝牙 和 WIFI /触摸液晶屏可选
3. 100A BMS 用于充电/放电
4. 6000 次循环@DOD80%
5. LCD 显示屏
6. 并联支持15个
应⽤领域
※ 储能系统、控制系统、报警系统、电力系统、数据库
※ 应急照明系统、应急电源、UPS
※ 电信、通信、消防系统
电池参数
| 型号 | SBM-I-51.2100 | SBM-I-51.2100*2 | SBM-I-51.2100*3 | SBM-I-51.2100*4 | SBM-I-51.2100*5 | SBM-I-51.2100*6 | 
| 标准电压 | 51.2V | |||||
| 单模块容量 | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 100Ah | 
| 额定容量 | 5.12kWh | 5.12kWh*2 | 5.12kWh*3 | 5.12kWh*4 | 5.12kWh*5 | 5.12kWh*6 | 
| 工作电压 | 43.2-57.6V | |||||
| 标准充电电流 | 50A | 50A*2 | 50A*3 | 50A*4 | 50A*5 | 50A*6 | 
| 标准放电电流 | 100A | 100A*2 | 100A*3 | 100A*4 | 100A*5 | 100A*6 | 
| 建议 DOD | 80% | |||||
| 循环寿命 | >6000次循环 | |||||
| IP 等级 | IP21 | |||||
| 放电运行温度 | -20°C-50°C | |||||
| 充电运行温度 | 0°C-45°C | |||||
| 最大并联 | 15个 | |||||
| 通讯 | RS232/CAN/RS485 (WIFI/蓝牙可选) | |||||
| 显示 | LCD显示屏 | |||||
| 质保 | 5年 | |||||
| 证书 | UN38.3/MSDS/CE/ROHS/FCC | |||||
| 净重(kg) | 45.8+14.2(底座) | 45.8*2+14.2(底座) | 45.8*3+14.2(底座) | 45.8*4+14.2(底座) | 45.8*5+14.2(底座) | 45.8*6+14.2(底座) | 
| 毛重(kg) | 53.2+18.7(底座) | 53.2*2+18.7(底座) | 53.2*3+18.7(底座) | 53.2*4+18.7(底座) | 53.2*5+18.7(底座) | 53.2*6+18.7(底座) | 
| 产品尺寸(mm) | 550*500*(178+105) | 550*500*(178*2+105) | 550*500*(178*3+105) | 550*500*(178*4+105) | 550*500*(178*5+105) | 550*500*(178*6+105) | 
| 装箱尺寸(mm) | 650*600*290 | 650*600*290*2 | 650*600*290*3 | 650*600*290*4 | 650*600*290*5 | 650*600*290*6 | 
逆变器参数
| 额定参数 | 5.5kW | 10kW | 
| 市电输入 | 
 | |
| 电压 | 
 | |
| 可选择电压范围 | 170-280VAC(个人电脑);90-280VAC(家用电器) | |
| 频率范围 | 50Hz/60Hz(自适应) | |
| 市电输出 | 
 | |
| 额定电压 | 230VAC士5% | |
| 峰值功率 | 11000VA | 20000VA | 
| 效率 | 最大 93.5% | 最大 98% | 
| 转换时间 | 10ms(个人电脑);20ms(家用电器) | |
| 波形 | 纯正弦波 | |
| 电池 | 
 | |
| 电池电压 | 48VDC | |
| 浮充电电压 | 54VDC (可设置) | |
| 过充保护 | 57.6VDC (可设置) | |
| 太阳能充电& AC充电 | 
 | |
| PV最大开路电压 | 500VDC | |
| PV最大功率 | 5500W | 11000W | 
| MPPT范围@工作电压 | 120-500VDC | 90-500VDC | 
| 最大太阳能充电电流 | 100A | 150A | 
| 最大交流充电电流 | 60A | 150A | 
| 最大充电电流 | 100A | 150A | 
| 基础参数 | 
 | |
| 工作温度 | -10°C- 50°C | |
| 工作湿度 | 20%-95%相对湿度(无冷凝) | |
| 储存温度 | -15°C -60°C | |
| 净重(kg) | 22.6 | 27 | 
| 毛重(kg) | 36 | 40 | 
| 产品尺寸(mm) | 550*500*178(常规款) | 550*500*178(常规款) | 
| 装箱尺寸(mm) | 650*600*290 | 650*600*345 | 






 
                 
    



