
产品简介
SDPO离网混合逆变器兼具光伏和市电充放电,UPS旁路以及电池逆变功能,可智能调节工作优先级,可与家储锂电池实现通讯工作,也可多组并机实现增大输出功率,以应用于家庭,房车,农业,工业等不同应用场景。
产品特点
1. 先进的SPWM技术,纯正弦波输出
2. 光伏,逆变,市电旁路三种输出模式
3. 锂电池自动激活
4. 光伏,市电,光伏优先,混合充电等4种充电模式
5. 先进的MPPT技术,效率高达99.9%
6. 铅酸和锂电通讯模式可选
7. 短路保护,过欠压保护,过载保护,过温保护等多种保护
产品连接简图

产品参数
| 型号 | SDPO-1.2KW | SDPO-2KW | SDPO-3.6KW |
| 交流输入 | |||
| 额定输入电压 (VAC) | 208/220/230/240;L+N+PE | 230VAC;L+N+PE | 208/220/230/240;L+N+PE |
| 电压范围 (VAC) | 90~280VAC ±3V(家用电器模式); 170~280VAC ±3V(UPS 模式) | 90~280V(家电模式); 90~280V(发电机模式);170~264V(计算机模式) | 90~280VAC ±3V(家用电器模式); 170~280VAC ±3V(UPS 模式) |
| 频率(Hz) | 50/60Hz (可适应) | 40~70Hz (APP模式/通用模式); 设置频率(50Hz或60Hz)/10Hz(UPS模式) | 50/60Hz (可适应) |
| 交流输出 | |||
| 额定容量(kW) | 1.2 | 2 | 3.6 |
| 浪涌功率(kVA) | 2.4 | 4 | 7.2 |
| 电压(VAC) | 208/220/230/240 | ||
| 功率因数(PF) | 1 | ||
| 频率 | 50/60Hz±0.1% | ||
| 切换时间(ms) | 10ms (APP/UPS/GEN 模式) | 10ms (APP/UPS/GEN 模式) / 20 ms(GEN 模式) | |
| 波形 | 纯正弦波 | ||
| 过载容量(电池模式) | 60秒@102%-120%负载; 10秒@120%-200%负载 |
离网模式:电池+光伏 长期@102%-125%负载 长期@102%-125%负载(不报告警) 10秒@125%-250%负载 |
60秒@102%-110%负载; 10秒@110%-130%负载; 3秒@130%-150%负载; 0.2秒@>150%负载 |
| 最大效率(电池模式) | 90%@12VDC | 91%@12.5VDC | 92.7%@24VDC |
| 并机数量 | NA | 9pcs | NA |
| 充电器(PV+AC) | |||
| 太阳能充电器类型 | MPPT | ||
| 最大光伏输入电流/功率 | 18A/800W | 18A/3000W | 18A/5000W |
| 工作电压下的最大功率点跟踪范围(VDC) | 17-115 | 30-400 | 40-450 |
| 最大光伏开路电压(VDC) | 115 | 450 | 500 |
| 最大光伏充电电流(A) | 50 | 100 | 100 |
| 最大交流充电电流(A) | 50 | 100 | 100 |
| 最大充电电流 (PV+ AC) (A) | 100 | 100 | 100 |
| 电池 | |||
| 正常电压(VDC) | 12 | 12.5 | 24 |
| 浮充电压(VDC) | 13.8 | 13.5 | 27 |
| 过充保护(VDC) | 15 | 16 | 30.5 |
| 电池类型 | 铅酸/锂 | ||
| 接口 | |||
| 界面 | 液晶显示屏 | ||
| 接口 | Rs232 / RS485(可选)/CAN(可选) | Rs485/CAN | Rs485/CAN / RS232/干节点控制 |
| 监控 | WiFi(可选/内置/外部) | WiFi(可选/外部) | WiFi(可选/外部) |
| 通用数据 | |||
| 防护等级 | IP21 | ||
| 工作温度 | -10℃~60℃ | ||
| 相对湿度 | 5%~95%(非冷凝) | ||
| 存储温度 | -15℃~60℃ | ||
| 净重(kg) | 3.5 | 1.88 | 6.4 |
| 尺寸(H*W*D) | 301*217*97mm | 287*241*64mm | 420*284*94mm |
| 最大工作海拔 | 4000m(1000m以上降额) | ||
| 型号 | SDPO-S6.5KW | SDPO-P6.5KW | SDPO-S12KW | SDPO-P12KW |
| 交流输入 | ||||
| 额定输入电压 (VAC) | 208/220/230/240;L+N+PE | |||
| 电压范围 (VAC) | 90-280VAC士3V(家用电器模式)170-280VAC士3V(UPS 模式) | |||
| 频率 (Hz) | 50 / 60 (可选) | |||
| 交流输出 | ||||
| 额定容量 (kW) | 6.5 | 12 | ||
| 浪涌功率 (kVA) | 12 | 24 | ||
| 电压 (VAC) | 208/220/230/240 | |||
| 功率因数 (PF) | 1 | |||
| 频率 | 50/60Hz ±0.1% | |||
| 切换时间 (ms) | 10ms (正常模式)/10ms (UPS模式) | 10ms(APP/UPS 模式), 20ms(GEN 模式) | ||
| 波形 | 纯正弦波 | |||
| 过载容量 (电池模式) | 1分钟@102%~110%负载;10秒@>110%负载 | 1分钟@102%~125%负载;10秒@>125%负载 | ||
| 最大效率 (电池模式) | 94%@48VDC | |||
| 并机数量 | NA | 9pcs | NA | 6pcs |
| 充电器(PV+AC) | ||||
| 太阳能充电器类型 | MPPT | |||
| 最大光伏输入电流/功率 | 27A/9000W | 使用一个MPPT:27A/9KW; 使用两个MPPT:每个MPPT 22.5A, 总计15kW |
||
| 工作电压下的最大功率点跟踪范围(VDC) | 60-450 | 60-450 | ||
| 最大光伏开路电压(VDC) | 500 | 500 | ||
| 最大光伏充电电流(A) | 120 | 160 | ||
| 最大交流充电电流(A) | 120 | 160 | ||
| 最大充电电流(PV+AC)(A) | 120 | 160 | ||
| 电池 | ||||
| 正常电压(VDC) | 48 | 48 | ||
| 浮充电压(VDC) | 54 | 54 | ||
| 过充保护(VDC) | 61 | 61 | ||
| 电池类型 | 铅酸/锂 | |||
| 接口 | ||||
| 界面 | 5英寸液晶显示屏 | 液晶显示屏 | ||
| 接口 | RS232/RS485/CAN | RS232/RS485/CAN/并行接口 | RS232/RS485/CAN/Parallel Interface | RS232/RS485/CAN/并行接口 |
| 监控 | WiFi (可选/内置/外部) | |||
| 通用数据 | ||||
| 防护等级 | IP21 | |||
| 工作温度 | -10°C~60°C | |||
| 相对湿度 | 5%~95%(非冷凝) | |||
| 存储温度 | -15°C~60°C | |||
| 净重(kg) | 8.4 | 15 | ||
| 尺寸 (H*W*D) | 410*336*110mm | 495*425*120 | ||
| 最大工作海拔 | 4000m (1000m以上降额) | |||
| 激活 | ||||
| 交流电源活 | YES | |||
| 光伏激活 | YES | |||









