
产品特点
1. 110V/220Vac输出可定制
2. A品锂电池3000次循环
3. 纯正弦波输出
4. 多档应急照明
5. 磷酸铁锂电芯组
6. 太阳能/市电充电
7. USB/TYPE-C/DC5521/点烟器直流输出
产品连接简图

产品参数
| 型号 | SIPS-2400 |
| 额定功率 | 2400W |
| 峰值功率 | 4800W |
| 额定容量 | 2560Wh |
| 电池组参数 | 50Ah,51.2V |
| 电池品牌及类型 | 赣锋A规磷酸铁锂电池(3000次循环) |
| 交流输出 | 100V或110V或120V或220V或230V士5%(电压可调) |
| 输出波形 | 纯正弦波 |
| USB输出 | USB-A1+USB-A2输出:QC18W USB-A3+USB-A4输出:OC18W |
| Type-C1输出 | PD100W |
| Type-C2输出 | PD100W |
| 点烟器/2*DC5521输出 | / |
| 点烟器/4*DC5521输出 | 12V/10A |
| 太阳能电池板/DC5521充电 | 10-60V,13A (最大440W) |
| AC充电 | 90-264V(美规/日规: 最大1600W; 中规/欧规: 最大2000W) |
| 充电温度 | 0-40℃(32-104℉) |
| 放电温度 | -10-45℃(14-113℉) |
| 产品尺寸(cm) | 374*265*349 |
| 外箱尺寸(cm) | 470*360*440 |
| 净重/台(kg) | 26 |
| 毛重/箱(kg) | 29 |
| 描述 | UPS/双向逆变器/支持并联/带WIFI和蓝牙/ 可超功率工作/电压可调/A品磷酸铁锂电池 |
| 包装方式 | 纸箱 |
| 质保 | 1年 |









