产品规格
| 功率 | 200W | 230W | 250W |
| 推荐电池板 | ≥200W | ≥230W | ≥250W |
| 直流输入 | 24-45VDC | ||
| MPPT电压 | 28-36VDC | ||
| 最大电流 | 10A | 15A | 15A |
| AC输出范围 | 120VAC(90-140VAC) or 230VAC(190-260VAC) | ||
| 频率 | 50Hz/60Hz(自动识别) | ||
| 功率因数 | >98.5% | ||
| 总谐波失真 | <5% | ||
| 相移 | <1% | ||
| 效率(110VAC) | 120VAC(90-140VAC) | ||
| 峰值效率(110V) | 95% | 95% | 95% |
| 稳定效率(110V) | 92% | 91% | 91% |
| 效率 (220VAC) | 230VAC(190-260VAC) | ||
| 峰值效率(220V) | 95% | 95% | 95% |
| 稳定效率(220V) | 93% | 92% | 92% |
| 保护功能 | 孤岛保护,短路保护,反接保护,过欠压保护,高温保护 | ||
| 工作温度 | -25℃ - 65℃ | ||
| 防水等级 | IP67 | ||
| 显示 | 二极管(LED) | ||
| 制冷方式 | 导热硅胶(自然冷却) | ||
| 空载损耗 | 1-2W | ||
| 电磁兼容 | EN61000-6-3:2007 EN61000-6-1:2007 | ||
| 电网干扰 | EN 50178+EN 62109-1+VDE0126-1-12 | ||
| 电网检测 | DIN VDE 1026 UL1741 | ||






