
产品简介
SGPC系列带充电高频纯正弦波逆变器具有市电充电和市电互补功能,能用市电优先给负载供电,同时给电池充电,当市电停电的时候会自动切换到逆变供电,保障了对负载的不间断供电。输出正弦波形品质优于市电;同时,输入和输出线路设计完全隔离,保障了系统运行的安全性。
产品特点
1. 市电优先给负载供电
2. 具有市电充电和UPS功能
3. LCD遥控面板可选
4. 可定制各类插座
5. 纯正弦波逆变器
6. 稳定的电压输出,满载几乎无压降
7. 可支持锂电激活
可选配件

产品参数
| 型号 | SGPC-1000 | SGPC-1500 | SGPC-2000 | SGPC-2500 | SGPC-3000 |
| 额定功率 | 1000W | 1500W | 2000W | 2500W | 3000W |
| 峰值功率 | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W |
| 输入电压 | 电池电压:12VDC; 市电输入:85-135VAC,60Hz |
||||
| 输出电压 | 120VAC + 3% | ||||
| USB端口 | 5V2.1A | ||||
| 频率 | 60Hz ± 1 | ||||
| 输出波形 | 纯正弦波 | ||||
| 软启动 | 有 | ||||
| 充电电流 | 15A | 15A | 20A | 25A | 30A |
| 供电优先 | 市网优先 | ||||
| 切换时间 | <15 ms | ||||
| 制冷方式 | 智能冷却风扇 | ||||
| 保护功能 | 欠压保护,过压保护,过载保护,过温保护,短路保护,反接保护(保险丝) | ||||
| 工作温度 | -10°C - +50°C | ||||
| 产品尺寸(cm) | 35.9*20.9*8.1 | 35.9*20.9*8.1 | 40.1*23.9*8.1 | 44.1*23.9*9 | 45.7*23.9*9 |
| 净重/只(kg) | 3.8 | 3.8 | 4.9 | 6.3 | 7 |
| 毛重/箱(kg) | 4.5 | 4.5 | 5.7 | 6.9 | 7.5 |
| 包装方式 | 纸箱 | ||||
| 质保 | 1年 | ||||









