
产品特点
1. 软起动功能
2. 输入和输出完全隔离
3. 修正弦波逆变器
4. 稳定运行满功率负载
5. 八大保护功能
6. 体积小易携带和安装
应⽤领域
※ 储能系统、控制系统、报警系统、电力系统、数据库
※ 应急照明系统、应急电源、UPS
※ 电信、通信、消防系统
产品参数
| 型号 | SGM-1000 | 
| 额定功率 | 1000W | 
| 峰值功率 | 2000W | 
| 输入电压 | 12/24/48VDC | 
| 输出电压 | 110/220VAC±5% | 
| USB端口 | 5V2A | 
| 频率 | 50Hz ± 3 或 60Hz ± 3 | 
| 输出波形 | 修正波 | 
| 软启动 | 有 | 
| 总谐波失真 THD | THD<3%(线性负载) | 
| 效率 | 最大94% | 
| 直流输入范围 | 12V(10V-15.5V);24V(20V-31V);48V(40V-61V) | 
| 输入欠压报警 | 12V(10.5V±0.5V);24V(21V±0.5V);48V(42V±1V) | 
| 输入欠压保护 | 12V(10V±0.5V);24V(20V±0.5V);48V(40V±1V) | 
| 输入欠压恢复 | 12V(12V±0.5V);24V(24V±0.5V);48V(48V±1V) | 
| 输入过压保护 | 12V(16V±0.5V);24V(31V±0.5V);48V(63V±1V) | 
| 输入过压恢复 | 12V(15.59V±0.5V);24V(29V±0.5V);48V(60V±1V) | 
| 制冷方式 | 智能风扇 | 
| 保护功能 | 欠压保护, 过压保护, 过载保护, 过温保护, 短路保护,反接保护(保险丝) | 
| 工作温度 | -10°C-+50°C | 
| 产品尺寸(cm) | 24.5*15*7.7 | 
| 外箱尺寸(cm) | 51*32.5*41/8PCS | 
| 净重/只 (kg) | 1.85 | 
| 毛重/箱 (kg) | 15.8 | 
| 包装方式 | 纸箱 | 
| 质保 | 1年 | 






 
                 
    


