
产品简介
储能一体机可应用于欧标,美标和裂相系统,是家庭和工业储能产品系列之一,自主研发,循环寿命长,具有⾼安全标准BMS软件保护,坚固壳体,外形美观、安装使用方 等特点,广泛应用于各种储能系统。
产品特点
1.该模块无毒、无污染、环保。
2.正极材料是磷酸铁锂,安全性能好,循环寿命长。
3.电池管理系统(BMS)具有过放电、过充电、过流、高低温等保护功能。
4.系统可自动管理各电池的充放电状态及平衡电压。
5.采用自冷却方式,迅速降低系统整体噪音。
6.模块自放电小,搁置时间长达6个月无需充电,无记忆效应,浅充放电性能优良。
7.多功能LED智能数字屏显示器。
电池参数
| 型号 | 51.2314 |
| 标准电压 | 51.2V |
| 标准容量 | 314Ah |
| 额定容量 | 16.07kWh |
| 工作电压 | 43.2-57.6V |
| 标准充电电流 | 200A |
| 标准放电电流 | 200A |
| 建议 DOD | 80% |
| 循环寿命 | >6000 次循环 |
| IP 等级 | IP21(IP65可选) |
| 放电运行温度 | -20℃-50℃ |
| 充电运行温度 | 0℃-45℃ |
| 最大并联 | 15PCS |
| 通讯 | RS232/CAN/RS485 (WIFI/蓝牙 可选) |
| 显示 | LCD彩屏/LCD触摸屏(可选) |
| 质保 | 5年 |
| 证书 | UN38.3/MSDS/CE/ROHS/FCC |
| 净重(kg) | 126.2 |
| 毛重(kg) | 145.9 |
| 产品尺寸(mm) | 550*414*860 |
| 装箱尺寸(mm) | 630*460*940 |
逆变器参数
| 型号 | SDPO-IP-7.2kW 裂相 | SDPO-IP-12kW 裂相 |
| 市电/发电机输入 | ||
| 额定输入电压 | 120Vac(L1/N, L2/N)/240Vac(L1/L2) | |
| 裂相电压范围 | (85Vac~140Vac) ±2% | |
| 频率 | 50Hz/60Hz(自动检测) | |
| 逆变输出 | ||
| 额定功率 | 裂相7200W;单相6000W(受接线端子限制) | 裂相12000W;单相6000W(受接线端子限制) |
| 输出电压 | 120Vac(L1/N, L2/N)/240Vac(L1/L2) | |
| 波形 | 纯正弦波 | |
| 切换时间(可设) | 10ms (典型值) | |
| 峰值功率 | 裂相: 10800W; 单相: 10800W | 裂相: 18000W; 单相: 18000W |
| 电池 | ||
| 电池类型 | 铅酸或锂电池 | |
| 额定电池电压 | 51.2V (最小启动电压44V) | |
| 电池电压范围 | 40~58.6Vdc | |
| PV光伏输入 | ||
| PV充电方式 | MPPT | |
| PV最大输入功率 | 4500W+4500W | 6400W |
| PV最大输入电流 | 16A+16A | 22A+22A |
| MPPT追踪范围 | 90-450VDC | 60-150VDC |
| 最大PV充电电流 (可设置) |
150A | 120A |
| 最大市电充电电流 | 120A | 100A |
| 最大总充电电流 | 150A | 120A |
| 基础参数 | ||
| 通讯接口 | USB/RS485(/WiFi/GPRS)/ 干节点控制 | |
| 并机功能 | 最多6台并联机器(可选) | |
| 产品尺寸(mm) | 530*530*248 | 530*530*263 |
| 净重(kg) | 32.9 | 41.3 |









