
产品简介
储能一体机可应用于欧标,美标和裂相系统,是家庭和工业储能产品系列之一,自主研发,循环寿命长,具有⾼安全标准BMS软件保护,坚固壳体,外形美观、安装使用方 等特点,广泛应用于各种储能系统。
产品特点
1.该模块无毒、无污染、环保。
2.正极材料是磷酸铁锂,安全性能好,循环寿命长。
3.电池管理系统(BMS)具有过放电、过充电、过流、高低温等保护功能。
4.系统可自动管理各电池的充放电状态及平衡电压。
5.采用自冷却方式,迅速降低系统整体噪音。
6.模块自放电小,搁置时间长达6个月无需充电,无记忆效应,浅充放电性能优良。
7.多功能LED智能数字屏显示器。
电池参数
| 型号 | SPV-51.2280 | SPV-51.2314 | SPV-51.2560 | SPV-51.2628 |
| 标准电压 | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| 标准容量 | 280Ah | 314Ah | 560Ah | 628Ah |
| 额定容量 | 14.33kWh | 16.07kWh | 28.67kWh | 32.15kWh |
| 工作电压 | 43.2-57.6V | |||
| 标准充电电流 | 200A | |||
| 标准放电电流 | 200A | |||
| 建议 DOD | 80% | |||
| 循环寿命 | >6000 次循环 | |||
| IP 等级 | IP21(IP65可选) | |||
| 放电运行温度 | -20°C-50°C | |||
| 充电运行温度 | 0°C-45°C | |||
| 最大并联 | 15PCS | |||
| 通讯 | RS232/CAN/RS485 (WIFI/蓝牙 可选) | |||
| 显示 | LCD彩屏/LCD触摸屏(可选) | |||
| 质保 | 5年 | |||
| 证书 | UN38.3/MSDS/CE/ROHS/FCC | |||
| 净重(kg) | 123.1 | 126.2 | 227 | 235.2 |
| 毛重(kg) | 145.1 | 145.9 | 252 | 260.5 |
| 产品尺寸(mm) | 550*414*860 | 550*414*860 | 530*530*872 | 530*530*872 |
| 装箱尺寸(mm) | 630*460*940 | 630*460*940 | 640*740*985 | 640*740*985 |
逆变器参数
| 型号 | 6.5KW | 12KW |
| 交流输⼊ | ||
| 额定输⼊电压 (VAC) | 208/220/230/240; L+N+PE | |
| 电压范围 (VAC) | 90-280VAC±3V(家⽤电器模式 )170-280VAC±3V(UPS 模式) | |
| 频率(Hz) | 50/60Hz(可适应) | |
| 交流输出 | ||
| 额定容量(kW) | 6.5 | 12 |
| 浪涌功率 (kVA) | 12 | 24 |
| 电压 (VAC) | 208/220/230/240 | |
| 功率因数 (PF) | 1 | |
| 频率 | 50/60Hz ± 0.1% | |
| 切换时间 (ms) | 10ms(正常模式)/10ms(UPS模式) | 10ms(APP/UPS模式),20ms(GEN模式) |
| 波形 | 纯正弦波 | |
| 过载容量(电池模式) | 1分钟@102%~110%负载;10秒@>110%负载 | 1分钟@102%~125%负载;10秒@>125%负载 |
| 最⼤效率(电池模式) | 94%@48VDC | |
| 并机数量 | NA | NA |
| 充电器(PV+AC) | ||
| 太阳能充电器类型 | MPPT | |
| 最⼤光伏输⼊电流/功率 | 27A/9000W | 使⽤⼀个MPPT:27A/9KW; 使⽤两个MPPT:每个MPPT22.5A,总计15kW |
| ⼯作电压下的最⼤功率点跟踪范围(VDC) | 60-450 | 60-450 |
| 最⼤光伏开路电压(VDC) | 500 | 500 |
| 最⼤光伏充电电流(A) | 120 | 160 |
| 最⼤交流充电电流(A) | 120 | 160 |
| 最⼤充电电流(PV+AC)(A) | 120 | 160 |
| 电池 | ||
| 正常电压(VDC) | 48 | 48 |
| 浮充电压(VDC) | 54 | 54 |
| 过充保护(VDC) | 61 | 61 |
| 电池类型 | 铅酸/锂 | |
| 接口 | ||
| 界⾯ | 5英⼨液晶显⽰屏 | 液晶显⽰屏 |
| 接口 | RS232/RS485/CAN | RS232/RS485/CAN |
| 监控 | WiFi(可选/内置/外部) | |
| 通⽤数据 | ||
| 防护等级 | IP21 | |
| ⼯作温度 | -10℃~60℃ | |
| 相对湿度 | 5%-95%(⾮冷凝) | |
| 存储温度 | -15℃~60℃ | |
| 净重(kg) | 25 | 32 |
| 尺寸(H*W*D) | 530*530*248 | 530*530*263 |
| 最⼤⼯作海拔 | 4000m(1000m以上⾼度) | |









