
电池参数
| 型号 | 51.2V342Ah+6.2kW |
| 标准电压 | 51.2V |
| 标准容量 | 342Ah |
| 额定容量 | 17.5kWh |
| 工作电压范围 | 43.2-57.6V |
| 标准充电电流 | 200A |
| 标准放电电流 | 200A |
| 建议放电深度 | 80% |
| 循环寿命 | >6000次循环 |
| IP等级 | IP21(可选IP65) |
| 放电工作温度 | -10℃-55℃ |
| 充电工作温度 | 0℃-45℃ |
| 最大并联数量 | 15PCS |
| 通讯 | RSRS232 / CAN / RS485 / WIFI / BT |
| 显示 | LCD彩色屏/LCD触摸屏(可选) |
| 保修期 | 5 年 |
| 证书 | UN38.3/MSDS/CE/ROHS/FCC |
| 净重(kg ) | 126.2 |
| 毛重(kg) | 145.9 |
| 产品尺寸(mm) | 860*550*270 |
| 包装尺寸(mm) | 920*620*450 |
逆变器参数
| 型号 | 6.2千瓦 |
| 交流/发电机输入 | |
| 额定输入电压 | 220/230/240VAC |
| 电压范围 | 90-280VAC±3V(家用电器模式)170-280VAC±3V(UPS模式) |
| 频繁 | 50/60H(可调)) |
| 逆变器输出 | |
| 额定功率 | 6200W |
| 输出电压 | 220/230/240Vac,允许±5%的电压波动 |
| 波形 | 纯正弦波 |
| 切换时间(可调) | 计算机设备10毫秒,家用电器20毫秒 |
| 峰值功率 | 12400W |
| 电池 | |
| 电池类型 | 锂离子电池/铅酸电池/用户自定义 |
| 额定电池电压 | 48Vdc |
| 蓄电池电压范围 | 40~60Vdc |
| 光电压输入 | |
| 光伏充电方式 | MPPT |
| 最大光伏输入功率 | 8500W |
| 最大光伏输入电流 | 27A |
| MPPT跟踪范围 | 60-500VDC |
| 最大光伏充电电流 | 120A |
| 最大交流充电电流 | 100A |
| 最大总充电电流 | 120A |
| 基本参数 | |
| 通信接口 | USB/RS485(可选WiFi)/干节点控制 |
| 并联接口 | 并联功能(可选) |
| 产品尺寸(mm) | 550*414*271.2 |
| 包装尺寸(mm) | 652*516*403 |
| 净重(kg) | 27.6 |
| 毛重(kg) | 41 |









