
产品特点
1. 兼容多电池类型(富液式、凝胶式、AGM 和锂电池)
2. 三阶段充电(恒流、恒压和浮充)
3. 智能保护功能(电池隔离、过压安全、过热保护和反极性保护)
4. 克服长电缆运行引起的电压下降
5. 能够将生活电池充电至 100% 充电状态
6. 增加冰箱和灯等负载的运行时间
7. 延长电池寿命
产品连接简图

产品参数
| 型号 | SDC-1224-24-60A |
| 标准输入电压 | 12V/24V |
| 输入电压范围 | 8V~16V/16V~32V |
| 充电电流 | 60A |
| 充电电压 | 26.4V~29.4V |
| 输出 | 1540W |
| 效率高达 | >0.9 |
| 空载 | <0.4A |
| 环境湿度 | ≤95%无凝露 |
| 额定电流下输出 电压剩余损耗 |
<50 m Veff |
| 操作环境温度 | -20℃~50℃ |
| 产品尺寸(长x宽x高) | 270*130*73mm |
| 外箱尺寸(长x宽x高) | 273*133*76mm |
| 净重(kg) | 1.8 |
| 毛重(kg) | 2.3 |
| 认证 | CE FCC ROHS |
| 保护功能规范 | |
| 保护措施@输入 | 高压、低压、反极性、高温、短路 |
| 低压关断 | 8V/16V |
| 低压恢复 | 10V/20V |
| 过压关断 | 16V/32V |
| 过压恢复 | 15.5V/31V |









