

产品简介
SIPS便携锂电池户外储能电池内置逆变器,可输出与家庭用电⼀样的正弦波交流电,可供电器进行应急供电。
它具有多种直流电压输出(5V/9V/12V/15V/20V)适配USB、TYPE-C、DC5521、点烟器等不同端口,同时配有LED照明灯,可通过显示屏显示电池的实时状态和输出功率。
产品特点
1. 110V/220Vac输出可定制
2. A品锂电池3000次循环
3. 纯正弦波输出
4. 多档应急照明
5. 磷酸铁锂电芯组
6. 太阳能/市电充电
7. USB/TYPE-C/DC5521/点烟器直流输出
产品连接简图

产品参数
| 型号 | SIPS-300 | SIPS-500 | SIPS-600 | SIPS-1500 | SIPS-2400 | SIPS-3000 |
| 额定功率 | 300W | 500W | 600W | 1500W | 2400W | 3000W |
| 峰值功率 | 600W | 1000W | 1200W | 3000W | 4800W | 6000W |
| 额定容量 | 192Wh/320Wh 可选 |
480Wh | 512Wh | 1024Wh | 2560Wh | 2560Wh |
| 电池组参数 | 25Ah,12.8V | 25Ah/19.2V | 25Ah,22.4V | 25Ah,51.2V | 50Ah,51.2V | 50Ah,51.2V |
| 电池品牌及类型 | 赣锋A规磷酸铁锂电池(3000次循环) | |||||
| 交流输出 | 100V或110V或120V或220V或230V士5%(电压可调) | |||||
| 输出波形 | 纯正弦波 | |||||
| USB输出 | 2*USB A输出: QC18W |
2*USB A输出: QC18W |
2*USB A输出: QC18W |
USB-A1+USB-A2输出:QC18W USB-A3+USB-A4输出:OC18W |
||
| Type-C1输出 | PD30W | PD24W | PD30W | PD100W | ||
| Type-C2输出 | PD60W | PD100W | PD100W | PD100W | ||
| 点烟器/2*DC5521输出 | 12V/10A | 12V/10A | 12V/10A | / | / | / |
| 点烟器/4*DC5521输出 | / | / | / | 12V/10A | 12V/10A | 12V/10A |
| 太阳能电池板/ DC5521充电 |
10.8V-23V,3A ( 最大60W) |
10.8V-23V,5A ( 最大100W) |
12-60V,12A (最大240W) |
10-60V,13A (最大440W) |
10-60V,13A (最大440W) |
10-60V,13A (最大440W) |
| AC充电 | 60W (配合适配器充电) |
100W (配合适配器充电) |
(最大500W) | 90-246V (最大1200W) |
90-264V(美规/日规:最大1600W; 中规/欧规:最大2000W) |
|
| 充电温度 | 0-40℃(32-104℉) | |||||
| 放电温度 | -10-45℃(14-113℉) | |||||
| 产品尺寸(cm) | 240*185*138 | 254*200*182 | 254*200*182 | 374*265*263 | 374*265*349 | 403*300*435 |
| 外箱尺寸(cm) | 560*448*240 | 510*310*300 | 510*310*300 | 472*368*355 | 470*360*440 | 546*446*640 |
| 净重/台(kg) | 3.9 | 6.5 | 6.5 | 18 | 26 | 45 |
| 毛重/箱 (kg) | 22 (每箱4台) | 16.5 (每箱2台) | 16.5 (每箱2台) | 20(每箱1台) | 29(每箱1台) | 60(每箱1台) |
| 描述 | A品磷酸铁锂电池 | UPS/双向逆变器/支持并联/带WIFI和蓝牙/ 可超功率工作/电压可调/A品磷酸铁锂电池 |
||||
| 包装方式 | 纸箱 | |||||
| 质保 | 1年 | |||||









