产品特点:
1.壁挂式锂电池 15.36kWh容量 51.2V 16s
2.带LCD/BMS/RS485/CAN/并联和WIFI可选
3.最大并联15pcs至80kWh
4.0.5c充电电流和1c放电电流
5.支持大多数混合式逆变器,如Growatt、Deye、Luxpower、Voltronic等
6. 保修期5年
7.通过了CE、ROHS、FCC、MSDS、UN38.3认证
8.支持OEM/ODM
| 型号 | SPW-48280 | SPW-51.2280 |
| 标准电压 | 48V | 51.2V |
| 标准容量 | 280Ah | 280Ah |
| 额定容量 | 14.4kWh | 15.36kWh |
| 工作电压 | 40.5-54V | 43.2-57.6V |
| 标准充电电流 | 150A | 150A |
| 标准放电电流 | 200A | 200A |
| 建议 DOD | 80% | |
| 循环寿命 | >6000 次循环 | |
| IP 等级 | IP21(IP65 可选) | |
| 放电运行温度 | -20℃-60℃ | |
| 充电运行温度 | 0℃-45℃ | |
| 最大并联 | 15个 | |
| 通讯 | RS232/CAN/RS485 (WIFI/蓝牙 可选) | |
| 显示 | LCD彩屏/LCD触摸屏(可选) | |
| 质保 | 5年 | |
| 证书 | UN38.3/MSDS/CE/ROHS/FCC | |
| 净重(kg) | 115 | 118.1 |
| 毛重(kg) | 133 | 139.1 |
| 产品尺寸(mm) | 790*530*268 | 790*530*268 |
| 装箱尺寸(mm) | 850*590*300 | 900*630*480 |









