产品介绍
SPW-B Power Wall 锂电池储能系统采用高循环寿命的磷酸铁锂电芯,安装更便捷,外观更美观。其高性能的BMS保护与管理系统,相比传统电池具有更广泛的应用范围和更长的使用寿命。采用SUG独有的彩色屏幕设计,您可以快速便捷地查看电池的运行状态。
产品特点
1. A级磷酸铁锂电芯
2. 支持15组并联
3. 兼容多品牌逆变器
4. 80%放电深度(DOD)下循环寿命达6000次
5. 可选配蓝牙/Wi-Fi
6. 可选配100A/150A/200A BMS
7. 彩色液晶显示屏
应用领域
※ 储能系统、控制系统、报警系统、电力系统、数据库
※ 应急照明系统、应急电源、UPS
※ 电信、通信及消防
Specification
| 型号 | SPW-B-48100 | SPW-B-51.2100 |
| 标准电压 | 48V | 51.2V |
| 标准容量 | 100Ah | 100Ah |
| 额定容量 | 4.8kWh | 5.12kWh |
| 工作电压 | 40.5-54V | 43.2-57.6V |
| 标准充电电流 | 50A | 50A |
| 标准放电电流 | 100A | 100A |
| 建议DOD | 80% | |
| 循环寿命 | >6000 cycles | |
| 防护等级 | IP21(IP65 optional) | |
| 放电工作温度 | -20℃-60℃ | |
| 充电工作温度 | 0℃-45℃ | |
| 最大并联数量 | 15PCS | |
| 通信 | RS232/CAN/RS485 (WIFI/BT optional) | |
| 显示屏 | LCD color display screen | |
| 质保 | 5 Years | |
| 证书 | UN38.3/MSDS/CE/ROHS/FCC | |
| 净重(kg) | 47.2 | 48 |
| 毛重(kg) | 51.4 | 55 |
| 产品尺寸(mm) | 545*460*200 | 545*460*200 |
| 装箱尺寸(mm) | 625*540*300 | 625*540*300 |









