
产品简介
SIPY阳台太阳能发电一体机,是集蓄电池、光伏控制模块为一体的微型太阳能发电系统,由蓄电池部分和光伏控制部分组成,与光伏组件、微型逆变器、智能电表、电网组成一套完整的阳台光伏储能系统。本产品能将太阳能电池板发出的直流电⾼效地储存在蓄电池中,通过微型逆变器接入用电负载和电网,为人们提供绿色电能的同时,有效解决了光伏储能系统的易⽤性、安全性、使⽤寿命等关键技术难题。
产品特点
1. A级磷酸铁锂电池
2. WiFi 通讯控制
3. 支持3台并联
4. 6000次循环@DOD80%
5. 自由组合,移动方便
6. 功率量化
应用领域
※ 储能系统、控制系统、报警系统、电力系统、数据库
※ 应急照明系统、应急电源、UPS
※ 电信、通信、消防系统
产品参数
| 项目 | 内容 |
| 电池 | |
| 电池类型 | 磷酸铁锂 |
| 额定电压 | 51.2V(16S) |
| 电池容量 | 2.048kWh |
| 循环寿命 | 6000(25℃) |
| 最大充电电流 | 90A |
| 直流电 (光伏输入) | |
| 最大输入功率 | 最大800Wx2 |
| MPPT 电压范围 | 18V-60V |
| 启动电压 | 12V |
| 工作电压范围 | 12V-60V |
| 输入转换效率 | 最大 98% |
| 最大输入电压 | 60V |
| 每通道最大输入电流 | 25A |
| 每通道最大输入短路保护电流 (峰值) | 90A |
| MPPT 跟踪数量 | 2 |
| MPPT 跟踪效率 | 99% |
| 直流电 (输出变输出) | |
| 最大输出功率 | 最大800Wx2 |
| 输出转换效率 | 最大 98% |
| 工作电压范围 | 18V-55V |
| 最大输出电压 | 55V |
| 每通道最大输出电流 | 28 |
| 每通道最大输入短路保护电流 (瞬态) | 90A |
| 基础参数 | |
| 产品尺寸 |
控制模块(含电池):490×220×275mm |
| 包装尺寸 | 520mm×270mm×310mm |
| 净重 | ≈20kg |
| 外部并联从属电池组的最大数量 | 3 PCS |
| 单个从模电池容量 | 2.048kWh |
| 充电工作温度 | 0℃-55℃ |
| 放电工作温度 | -20℃-60℃ |
| 防护等级 | IP65 |
| 通信方式 | WIFI |
| 散热方式 | 自然冷却 |









